Judul : Hama Siput
link : Hama Siput
Hama Siput
Potret Pertanian -
Kategori OPT
Kategori OPT
: | Hama | |
Nama Umum | : | Siput |
Nama Latin | : | Deroceras reticulatum |
Nama Daerah | : | Siput |
Faktor Yang Mempengaruhi | : | - |
Tindakan Preventif | : | - |
Pengendalian | : | Pengendalian dilakukan dengan cara mekanis yaitu mencari dan mengumpulkan siput pada areal pertanaman dan membunuhnya. Pengendalian dengan molluskisida dapat dilakukan jika populasi siput tinggi. |
Bahan Aktif yg dapat digunakan | : | |
Deskripsi | : | Hewan ini juga bersifat polifag antara lain pada kol, sawi, tomat, kentang, tembakau, karet dan ubi jalar. Gejala serangan sering dijumpai pada tanaman yang masih muda. Siput biasanya menyerang pada malam hari dengan membuat lubang-lubang tidak beraturan. Serangan ditandai dengan adanya bekas lendir sedikit mengkilat dan kotoran. Selain daun, siput juga dapat menyerang bunga, akar dan tunas anakan. Tanaman yang terserang menjadi rusak (terkoyak) atau bahkan dapat mengakibatkan kematian tanaman. Siput dewasa dapat mencapai panjang tubuh sekitar 5 cm, bertubuh lunak, berwarna putih kecokelatan. Mimiliki radula (lidah pemarut) dengan barisan gigi sebanyak 20-ribuan. Sepasang tentakel berfungsi sebagai indera penciuman dan perasa. |
Demikianlah Artikel Hama Siput
Sekianlah artikel Hama Siput kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Hama Siput dengan alamat link https://caramenanamorganik.blogspot.com/2017/03/hama-siput.html
0 Response to "Hama Siput"
Posting Komentar