Judul : Hama Ulat Grayak
link : Hama Ulat Grayak
Hama Ulat Grayak
Potret Pertanian - Berbagi
Kategori OPT
Kategori OPT
: | Hama | |
Nama Umum | : | Taro caterpillar |
Nama Latin | : | Spodoptera sp. |
Nama Daerah | : | Ulat grayak |
Faktor Yang Mempengaruhi | : | Populasi tinggi pada musim kemarau |
Tindakan Preventif | : | Sanitasi lahan, Pemasangan Feromon |
Pengendalian | : | Aplikasi insektisida yang dianjurkan |
Bahan Aktif yg dapat digunakan | : | Abamektin, Alfa sipermetrin, Alfametrin, Asefat, Azadirahtin, Beta siflutrin, Beta sipermetrin, BPMC, Deltametrin, Diazinon, Diflubenzuron, Dimehipo, Dimelhipo, Dimetoat, Emamektin benzoat, Emamektin benzoat + beta sipermetrin, Emamektin benzoat + Sipermetrin, Esfenvalerat, Etion, Fenobukarb, Fenpropatrin, Fentoat, Fenvalerat, Fipronil, Flubendimid, Gamma sihalotrin, Heksaflumuron, Imidakloprid, Indoksakarb, Karbaril, Karbofuran, Karbosulfan, Kartap Hidroklorida, Klorantraniliprol, Klorfenapir, Klorfluazuron, Klorpirifos, Klorpirifos + Alfa sipermetrin, Klorpirifos + Sipermetrin, Kromafenoksida, Kurkumin + piperin + azadirakhtin, Lambda-sihalotrin, Lambda-sihalotrin + Klorantraniliprol, Lufenuron, Malation, Metaflumizon, Metidation, Metomil, MIPC, Monosultap, Monosultap + Flubendamida, Novaluron, Permetrin, Poksim, Profenofos, Propoksur, Protiofos, Siflutrin, Sipermetrin, Spinosad, Spinoteram, Tiametoksam, Tiodikarb, Tiodikarb + Triflumuron, Triazofos, |
Deskripsi | : | Serangga dewasa berupa ngengat berwarna coklat. Larva/ ulat mempunyai warna yang bervariasi, tetapi mempunyai ciri khas yaitu noktah hitam pada segmen abdomen keempat dan kesepuluh yang menyerupai kalung. Hama ini bersifat polifag. |
Demikianlah Artikel Hama Ulat Grayak
Sekianlah artikel Hama Ulat Grayak kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Hama Ulat Grayak dengan alamat link https://caramenanamorganik.blogspot.com/2017/03/hama-ulat-grayak.html
0 Response to "Hama Ulat Grayak"
Posting Komentar